全方位搜尋 全港幼兒學校
幼稚园名称 | 學費 | ||
基督教宣道会安泰幼稚园 | 观塘区 | 非牟利 | 10,500港币/年 |
香港基督教服务处隽乐幼稚园(沙田) | 沙田区 | 非牟利 | 12540港币/年 |
岭南幼稚园(小西湾)二校 | 东区 | 非牟利 | 9980港币/年 |
光爱乐幼稚园(安泰) | 观塘区 | 非牟利 | 9600港币/年 |
协康会上海总会康苗幼稚园 | 葵青区 | 非牟利 | 14707港币/年 |
救世军源林洁和幼稚园 | 离岛区 | 非牟利 | 10900港币/年 |
东华三院马陈家欢幼稚园 | 屯门区 | 非牟利 | 免费 |
基督教家庭服务中心杨蔡慧娴纪念幼稚园 | 观塘区 | 非牟利 | 11825港币/年 |
闽光书院幼稚园部 | 九龙城区 | 非牟利 | 2200港币/年 |
圣公会慈光堂圣匠幼稚园(分校) | 观塘区 | 非牟利 | 16200港币/年 |
基督教香港崇真会安颂幼稚园 | 沙田区 | 非牟利 | 16104港币/年 |
力行幼稚园(梅窝乡事会路) | 离岛区 | 非牟利 | 3100港币/年 |
智乐幼稚园(大南街) | 深水埗区 | 非牟利 | 6457港币/年 |
东华三院何蓝琼缨幼稚园 | 观塘区 | 非牟利 | 9980港币/年 |
诺德安达国际幼稚园(西贡) | 西贡区 | 非牟利 | 122120港币/年 |
九龙真光中学(幼稚园部) | 九龙城区 | 非牟利 | 66880港币/年 |
香港基督教服务处隽乐幼稚园 | 观塘区 | 非牟利 | 17890港币/年 |
救世军水泉澳幼稚园 | 沙田区 | 非牟利 | 13160港币/年 |
保良局郭罗桂珍幼稚园 | 元朗区 | 非牟利 | 1000港币/年 |
北角衞理堂幼稚园(炮台山) | 东区 | 非牟利 | 27120港币/年 |
香港幼稚園教育概況

香港的幼稚園教育雖非強制性,但在二零二一至二二學年,本地三至五歲兒童幾乎全部就讀幼稚園,人數約為 156,000 人。自二零一七至一八年起,參與幼稚園教育計劃的本地非牟利幼稚園均可獲足夠資助,為所有三至六歲的合資格兒童提供半日制優質幼稚園教育服務。政府通過多項支援措施提升幼稚園教育的質素。在二零二一至二二年度,全港約有 1,040 所幼稚園,當中合資格參加及已參加計劃的幼稚園分別約有 790 所及 762 所。