全方位搜尋 全香港中學
中學名称 | 排名 | 學費 | ||
香港启思中学 | 西贡区 | 1B | 直资学校 | 93,450-148,565港币/年 |
圣玛加利男女英文中小学 | 深水埗区 | 1B | 直资学校 | 53570港币/年 |
香港神托会培基书院 | 沙田区 | 1C–1B | 直资学校 | 28900港币/年 |
香港管理专业协会李国宝中学 | 油尖旺区 | 1C–1B | 直资学校 | 37,540-38,810港币/年 |
香岛中学 | 深水埗区 | 1C–1B | 直资学校 | 6,130-99,718港币/年 |
香港青年协会李兆基书院 | 元朗区 | 1C | 直资学校 | 27,440-48,350港币/年 |
王锦辉中小学 | 沙田区 | 1C | 直资学校 | 44,800-50,320港币/年 |
香港罗定邦中学 | 大埔区 | 2B–2A | 直资学校 | 23476港币/年 |
真道书院 | 西贡区 | 2A–1C | 直资学校 | 28,600-83,680港币/年 |
圣道迦南书院 | 观塘区 | 2B | 直资学校 | 24600港币/年 |
香港培侨中学 | 东区 | 2B | 直资学校 | 9,460-14,290港币 |
基督教香港信义会心诚中学 | 北区 | 2B | 直资学校 | 7100港币/年 |
港青基信书院 | 离岛区 | 2B | 直资学校 | 55,000港币/年 |
将军澳香岛中学 | 西贡区 | 2C–2B | 直资学校 | 7,350-12,200港币/年 |
香港林大辉中学 | 沙田区 | 2C | 直资学校 | 34,800-42,660港币/年 |
中华基督教青年会中学 | 元朗区 | 2C | 直资学校 | 17,550港币/年 |
地利亚修女纪念学校(百老汇) | 深水埗区 | 2C | 直资学校 | 3000港币/年 |
汉华中学 | 东区 | 2C | 直资学校 | 18900港币/年 |
大埔三育中学 | 大埔区 | 2C | 直资学校 | 10,800港币/年 |
创知中学 | 九龙城区 | 2C | 直资学校 | 5,166-13,400港币/年 |
香港中學教育概況

香港政府通過公營學校提供免費小學及中學教育。本港的學校體系以公營學校為主,包括由政府直接營辦的官立學校、以及由政府全額資助但由所屬法團校董會或校董會管理的資助學校。公營中學為學生提供六年免費中學教育。為提供更多元化的選擇,香港還有其他類型的學校,也就是可收取學費及按學生人數獲政府資助,並享有較大彈性的直接資助計劃(直資)學校,以及自負盈虧的私立學校。