全方位搜尋 全港幼兒學校
幼稚园名称 | 學費 | ||
香港美国国际学校 | 九龙城区 | 外籍人员子女学校 | 9.5-17.2万港元/年 |
香港耀中国际学校 | 九龙城区 | 外籍人员子女学校 | 57,959-258,951港币 |
瑪歌瑞特國際幼稚園暨幼兒園 | 九龙城区 | 私立学校 | 6,000~14,000港元/月 |
香港京斯敦国际学校 | 九龙城区 | 国际学校 | 6-16万港币 |
香港朗思国际学校 | 九龙城区 | 外籍人员子女学校 | 8-14万港币 |
香港澳洲国际学校 | 九龙城区 | 国际学校 | 14.88-25.28万港币 |
香港斯坦福美国学校 | 九龙城区 | 国际学校 | 20-24万 |
宣道幼稚园 | 九龙城区 | 非牟利 | |
香港保护儿童会马头涌幼儿学校 | 九龙城区 | 非牟利 | 995港币/月 |
汉师幼稚园(龙总) | 九龙城区 | 非牟利 | 15400港币/年 |
Dibber 国际幼稚园(黄埔) | 九龙城区 | 私立学校 | 126500港币/年 |
玛歌瑞特国际幼稚园(黄埔) | 九龙城区 | 私立学校 | 144540港币/年 |
闽光书院幼稚园部 | 九龙城区 | 非牟利 | 2200港币/年 |
学之园幼稚园(昇御海逸) | 九龙城区 | 私立学校 | 82800港币/年 |
九龙真光中学(幼稚园部) | 九龙城区 | 非牟利 | 66880港币/年 |
ABC Pathways 国际幼稚园(黄埔校舍) | 九龙城区 | 私立学校 | 108680港币/年 |
太阳岛英文幼稚园(乐民) | 九龙城区 | 非牟利 | 免费 |
德萃幼稚園(紅磡) | 九龙城区 | 私立学校 | 75460港币/年 |
新加坡卓荟国际幼稚园(界限街) | 九龙城区 | 私立学校 | 110000港币/年 |
港青基信幼稚园(启晴) | 九龙城区 | 非牟利 | 13255港币/年 |
香港幼稚園教育概況

香港的幼稚園教育雖非強制性,但在二零二一至二二學年,本地三至五歲兒童幾乎全部就讀幼稚園,人數約為 156,000 人。自二零一七至一八年起,參與幼稚園教育計劃的本地非牟利幼稚園均可獲足夠資助,為所有三至六歲的合資格兒童提供半日制優質幼稚園教育服務。政府通過多項支援措施提升幼稚園教育的質素。在二零二一至二二年度,全港約有 1,040 所幼稚園,當中合資格參加及已參加計劃的幼稚園分別約有 790 所及 762 所。