全方位搜尋 全港幼兒學校
幼稚园名称 | 學費 | ||
英艺幼稚园(将军澳) | 西贡区 | 私立学校 | 116400港币/年 |
Wilderness 国际幼稚园 | 中西区 | 私立学校 | 99800港币/年 |
九龙真光中学(幼稚园部) | 九龙城区 | 非牟利 | 66880港币/年 |
约克国际幼稚园(香港岛) | 中西区 | 私立学校 | 114000港币/年 |
香港基督教服务处隽乐幼稚园 | 观塘区 | 非牟利 | 17890港币/年 |
救世军水泉澳幼稚园 | 沙田区 | 非牟利 | 13160港币/年 |
枫荟幼稚园 | 中西区 | 私立学校 | 96800港币/年 |
保良局郭罗桂珍幼稚园 | 元朗区 | 非牟利 | 1000港币/年 |
奥恩国际幼稚园 | 中西区 | 私立学校 | 74800港币/年 |
北角衞理堂幼稚园(炮台山) | 东区 | 非牟利 | 27120港币/年 |
遵道幼稚园 | 元朗区 | 非牟利 | 免费 |
多多国际幼稚园(形点) | 元朗区 | 私立学校 | 115280港币/年 |
雅惠国际幼稚园(鲤景湾) | 东区 | 私立学校 | 71500港币/年 |
ABC Pathways 国际幼稚园(黄埔校舍) | 九龙城区 | 私立学校 | 108680港币/年 |
学之园幼稚园(迎海) | 沙田区 | 私立学校 | 80400港币/年 |
太阳岛英文幼稚园(乐民) | 九龙城区 | 非牟利 | 免费 |
培亮国际幼稚园 | 大埔区 | 私立学校 | 42900港币/年 |
德福英文幼稚园 | 观塘区 | 私立学校 | 115116港币/年 |
雅士图国际幼稚园 | 深水埗区 | 私立学校 | 79200港币/年 |
德萃幼稚園(紅磡) | 九龙城区 | 私立学校 | 75460港币/年 |
香港幼稚園教育概況

香港的幼稚園教育雖非強制性,但在二零二一至二二學年,本地三至五歲兒童幾乎全部就讀幼稚園,人數約為 156,000 人。自二零一七至一八年起,參與幼稚園教育計劃的本地非牟利幼稚園均可獲足夠資助,為所有三至六歲的合資格兒童提供半日制優質幼稚園教育服務。政府通過多項支援措施提升幼稚園教育的質素。在二零二一至二二年度,全港約有 1,040 所幼稚園,當中合資格參加及已參加計劃的幼稚園分別約有 790 所及 762 所。