全方位搜尋 全港幼兒學校
| 幼稚园名称 | 學費 | ||
| ABC Pathways 国际幼稚园(黄埔校舍) | 九龙城区 | 资助学校 | 108680港币/年 |
| 学之园幼稚园(迎海) | 沙田区 | 资助学校 | 80400港币/年 |
| 太阳岛英文幼稚园(乐民) | 九龙城区 | 资助学校 | 免费 |
| 培亮国际幼稚园 | 大埔区 | 私立学校 | 42900港币/年 |
| 德福英文幼稚园 | 观塘区 | 资助学校 | 115116港币/年 |
| 雅士图国际幼稚园 | 深水埗区 | 资助学校 | 79200港币/年 |
| 德萃幼稚園(紅磡) | 九龙城区 | 资助学校 | 75460港币/年 |
| 茵晴幼稚园(坚尼地城) | 中西区 | 私立学校 | 117720港币/年 |
| 保良局李树福幼稚园 | 观塘区 | 资助学校 | 13200港币/年 |
| ABC Pathways 國際幼稚園(太古校舍) | 东区 | 资助学校 | 81180港币/年 |
| 英基国际幼稚园(东涌) | 离岛区 | 资助学校 | 89200港币/年 |
| 麦克莱国际幼稚园 | 北区 | 资助学校 | 84000港币/年 |
| 绿茵英文(国际)幼稚园(岚山) | 大埔区 | 私立学校 | 72000港币/年 |
| 乐林国际学校(海滩道) | 南区 | 资助学校 | 145920港币/年 |
| 绿茵英文(国际)幼稚园(日出康城) | 西贡区 | 资助学校 | 69840港币/年 |
| 香港民生幼稚园(西区) | 中西区 | 资助学校 | 94740港币/年 |
| Hamilton Hill 国际幼稚园 | 东区 | 资助学校 | 75900港币/年 |
| 新加坡卓荟国际幼稚园(界限街) | 九龙城区 | 私立学校 | 110000港币/年 |
| 611 生命树幼稚园 | 荃湾区 | 资助学校 | 免费 |
| 德怡国际幼稚园(元朗) | 元朗区 | 资助学校 | 102600港币/年 |
香港幼稚園教育概況
香港的幼稚園教育雖非強制性,但在二零二一至二二學年,本地三至五歲兒童幾乎全部就讀幼稚園,人數約為 156,000 人。自二零一七至一八年起,參與幼稚園教育計劃的本地非牟利幼稚園均可獲足夠資助,為所有三至六歲的合資格兒童提供半日制優質幼稚園教育服務。政府通過多項支援措施提升幼稚園教育的質素。在二零二一至二二年度,全港約有 1,040 所幼稚園,當中合資格參加及已參加計劃的幼稚園分別約有 790 所及 762 所。
