全方位搜尋 全香港中學
中學名称 | 排名 | 學費 | ||
香港李宝椿联合世界书院 | 沙田区 | 直资学校 | 31.6-41.6万港币 | |
圣保罗男女中学 | 中西区 | 1A | 直资学校 | 71,800-112,200港币/年 |
拔萃女书院 | 油尖旺区 | 1A | 直资学校 | 4万港币/年 |
拔萃男书院 | 油尖旺区 | 1B | 直资学校 | 55,000-226,028港币/年 |
香港培侨书院 | 沙田区 | 1A | 直资学校 | 2,8400-5,6000港币 |
港大同学会书院 | 南区 | 1A | 直资学校 | 44,000-46,600港币/年 |
德望学校 | 黄大仙区 | 1A | 直资学校 | 36,750-47,250港币/年 |
协恩中学 | 九龙城区 | 1A | 直资学校 | 41,350港元/年 |
圣保罗书院 | 中西区 | 1A | 直资学校 | 44,000港币/年 |
英华书院 | 深水埗区 | 1A | 直资学校 | 25,300港币/年 |
圣保禄学校 | 湾仔区 | 1A | 直资学校 | 30,000港币/年 |
播道书院 | 西贡区 | 1B–1A | 直资学校 | 23,700-28,700港币/年 |
汇基书院(东九龙) | 观塘区 | 1B–1A | 直资学校 | 29,800-37,200港币/年 |
优才(杨殷有娣)书院 | 西贡区 | 1B | 直资学校 | 39,600-88,550港币/年 |
基督教崇真中学 | 深水埗区 | 1B | 直资学校 | 40,000港币/年 |
福建中学 | 观塘区 | 1B | 直资学校 | 24,500港币/年 |
保良局罗氏基金中学 | 西贡区 | 1B | 直资学校 | 19,800港币/年 |
保良局颜宝铃书院 | 九龙城区 | 1B | 直资学校 | 35,200-96,500港币/年 |
中华基金中学 | 东区 | 1B | 直资学校 | 19,820-26,400港币/年 |
圣士提反书院 | 南区 | 1B | 直资学校 | 74,550/142,444港币/年 |
香港中學教育概況

香港政府通過公營學校提供免費小學及中學教育。本港的學校體系以公營學校為主,包括由政府直接營辦的官立學校、以及由政府全額資助但由所屬法團校董會或校董會管理的資助學校。公營中學為學生提供六年免費中學教育。為提供更多元化的選擇,香港還有其他類型的學校,也就是可收取學費及按學生人數獲政府資助,並享有較大彈性的直接資助計劃(直資)學校,以及自負盈虧的私立學校。